产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
数字示波器
数字示波器SDS1000XHD系列
SDS1104XHD、SDS1204XHD12bit示波器SDS1000XHD




产品简介
12bit示波器SDS1000XHD1、SDS1104XHD、SDS1204XHD模拟带宽:70MHz,100MHz,200 MHz2、垂直分辨率:12-bit 3、实时采样率: 1 GSa/s4、存储深度: 100 Mpts/ch5、波形捕获率:400 000帧/秒((Sequence 模式)6、低本底噪声:200 MHz全带宽下低至70 μVrms
产品分类
12bit示波器SDS1000XHD
12bit示波器SDS1000XHD









规格参数
| 带宽 | 70 MHz 、100 MHz 、200 MHz |
| 实时采样率 | 1 GSa/s |
| 通道数 | 2/4 + EXT |
| 存储深度 | 100 Mpts/ch |
| 最高波形捕获率 | 400,000 wfm/s(Sequence模式) |
| 垂直分辨率 | 12-bit |
| 触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、串行触发(IIC、SPI、UART、CAN、LIN) |
| 串行数据解码类型 | 标配:I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
| 数字通道(选配) | 16路,1 GSa/s采样率, 10 Mpts/ch存储深度 |
| 数学运算 | 4路;2M点FFT频谱分析;加、减、乘、除、积分、微分、平方根、平均、ERES、绝对值、符号、等价、取反、对数、指数、插值、最大保持、最小保持等时域运算;支持公式编辑器实现复杂的嵌套运算 |
| 数据分析和处理工具 | 搜索、导航、历史、模板测试、波特图、电源分析(选配)、计数器 |
| 接口 | SBUS(Siglent逻辑分析仪接口),USB 2.0 Host x3,USB 2.0 Device,10M/100M LAN,外触发输入,辅助输出(TRIG OUT,PASS/FAIL) |
| USB任意波形发生器(选配) | 单通道,最高输出频率25MHz,采样率125MSa/s,波形长度16kpts,隔离输出 |
| 屏幕 | 10.1 英寸电容式触摸显示屏,分辨率1024*600 |
公司邮箱: dectek@dectek.cn
服务热线: 18186608889
公司地址: 武汉市东湖新技术开发区光谷大道58号光谷总部国际1栋2202室
Copyright © 2026 武汉德克通科技有限公司 All Rights Reserved
备案号:鄂ICP备17013477号-2
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml
